Մարքեթինգային հետազոտությունների թարգմանություն

Специалистам бюро «AG Translation Service» под силу даже такие сложные заказы, как перевод маркетинговых исследований. У нас трудятся сотрудники, имеющие соответствующее образование и опыт. К подобным заказам привлекаются профессиональные переводчики с глубокими познаниями в сфере международных экономических отношений. Поэтому Вы можете быть уверены в неизменно качественном выполнении заказа и скрупулезной передаче всей информации.

սկսած 270 ֏

Թարգմանության արժեքը + այլ ծառայություններ

*Basic - + բազային ձևավորում

*Business - + բազային ձևավորում + սրբագրում

*Extra - Շտապ + սրբագրում + խմբագրում

Հարգելի այցելու, սույն գնացուցակը չի վերաբերվում նոտարական թարգմանություններին:

Լեզուներ
Սակագներ
BASIC BUSINESS EXTRA
Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)
Անգլերեն 2000 դր. 2500 դր. 3500 դր.
Գերմաներեն 3000 դր. 3500 դր. 4000 դր.
Ֆրանսերեն 3000 դր. 3500 դր. 4000 դր.
Հոլանդերեն 4500 դր. 5000 դր. 6000 դր.
Իսպաներեն 3500 դր. 3700 դր. 4500 դր.
Իտալերեն 3500 դր. 4000 դր. 4500 դր.
Պորտուգալերեն 4000 դր. 5000 դր. 6000 դր.
ԲԱՑԵԼ ԲՈԼՈՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԸ
Հյուսիսային Եվրոպա
Դանիերեն 5000 դր. 6000 դր. 7000 դր.
Նորվեգերեն 5000 դր. 6000 դր. 7000 դր.
Ֆիներեն 5000 դր. 6000 դր. 7000 դր.
Շվեդերեն 5000 դր. 6000 դր. 7000 դր.
ԱՊՀ երկրներ
Բելառուսերեն 2500 դր. 3000 դր. 3500 դր.
ՈՒկրաիներեն 2500 դր. 3000 դր. 3500 դր.
Ղազախերեն 3000 դր. 3500 դր. 4000 դր.
Ղրղզերեն 3500 դր. 4000 դր. 4500 դր.
Ուզբեկերեն 3000 դր. 3500 դր. 4000 դր.
Տաջիկերեն 3500 դր. 4000 դր. 4500 դր.
Թաթարերեն 3000 դր. 3500 դր. 4500 դր.
Ադրբեջաներեն 4000 դր. 4500 դր. 5000 դր.
Ռուսերեն 1500 դր. 2000 դր. 2500 դր.
Մոլդավերեն 3000 դր. 3500 դր. 4000 դր.
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպա
Էստոներեն 4000 դր. 4500 դր. 5000 դր.
Լատիշերեն 4000 դր. 4500 դր. 5000 դր.
Լիտվերեն 4000 դր. 4500 դր. 5000 դր.
Լեհերեն 3500 դր. 4000 դր. 5000 դր.
Չեխերեն 3500 դր. 4000 դր. 5000 դր.
Սլովակերեն 4000 դր. 4500 դր. 5000 դր.
Սլովեներեն 5000 դր. 5500 դր. 6000 դր.
Հունգարերեն 7000 դր. 9000 դր. 11000 դր.
Բուլղարերեն 4000 դր. 5000 դր. 6000 դր.
Հարավային Եվրոպա
Հունարեն 5000 դր. 6000 դր. 8000 դր.
Խորվաթերեն 5000 դր. 6000 դր. 8000 դր.
Սերբերեն 5000 դր. 6000 դր. 8000 դր.
Մերձավոր Արևելքի երկրներ
Վրացերեն 3000 դր. 4000 դր. 4500 դր.
Արաբերեն 5000 դր. 6500 դր. 7000 դր.
Եբրայերեն 6000 դր. 7000 դր. 8000 դր.
Թուրքերեն 4000 դր. 4500 դր. 5000 դր.
Թուրքմեներեն 5000 դր. 6000 դր. 7000 դր.
Հեռավոր Արևելքի երկրներ
Վիետնամերեն 8000 դր. 10000 դր. 12000 դր.
Ինդոնեզերեն 8000 դր. 10000 դր. 12000 դր.
Չինարեն 4000 դր. 6500 դր. 8000 դր.
Կորեերեն 5500 դր. 7000 դր. 9000 դր.
Լաոսերեն 8000 դր. 12000 դր. 15000 դր.
Մալայզիերեն 8000 դր. 10000 դր. 12000 դր.
Թայերեն 8000 դր. 10000 դր. 15000 դր.
Պարսկերեն 4000 դր. 5000 դր. 7000 դր.
Հնդկերեն 5500 դր. 6500 դր. 7000 դր.
Մոնղոլերեն 6000 դր. 7000 դր. 8000 դր.
Ֆիլիպիներեն 10000 դր. 15000 դր. 20000 դր.
Ճապոներեն 5000 դր. 6500 դր. 7000 դր.
ՓԱԿԵԼ ԲՈԼՈՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԸ

Նոտարական հաստատում

3000 ԴՐ

Ապոստիլ

10000 ԴՐ

Փաստաթղթի անվճար ձևավորում:

Մենք կատարում ենք ցանկանցած ծավալի թարգմանություն, չունենք պատվերի քանակային սահմանափակում:

Գործում է զեղչային համակարգ մշտական հաճախորդների համար

Պատվիրել առցանց

Էյ Ջի թարգմանչական ընկերությունը կատարում է մարքեթինգային հետազոտությունների թարգմանություն`

  • օպերատիվ,
  • որակյալ,
  • շահավետ գնով:

Համոզվեք մեր լոյալ գնային քաղաքականության մեջ` ծանոթանալով գնացուցակին: Մենք չենք տարբերակում ուղիղ և հակառակ ուղղությամբ թարգմանությունները, այլև սահմանում ենք միասնական գին` լեզվի և սակագնի աստիճանավորմամբ: Որպես հաշվարկի միավոր ընդունված է A4 ձևաչափի էջը (1800 նիշ), այդ պատճառով բարդ չէ հաշվարկել պատվերի արժեքը: 

Դուք կարող եք հայտ ներկայացնել շուրջօրյա առցանց ռեժիմով: Եթե անհրաժեշտ է խորհրդատվություն, զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ: