Գրավոր թարգմանության արժեքը հաշվարկվում է տեքստում առկա նիշերի քանակով: Երբեմն գինը կարող է տատանվել՝ պայմանավորված նյութի բարդությամբ և թարգմանության կատարման ժամանակով: Այս դեպքերում ձեռք է բերվում լրացուցիչ պայմանավորվածություն պատվիրատուի հետ:
սկսած 2500 ֏
*Basic - + բազային ձևավորում
*Business - + բազային ձևավորում + սրբագրում
*Extra - Շտապ + սրբագրում + խմբագրում
Հարգելի այցելու, սույն գնացուցակը չի վերաբերվում նոտարական թարգմանություններին:
Լեզուներ Սակագներ |
BASIC | BUSINESS | EXTRA |
Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով) | |||
Անգլերեն | 2000 դր. | 2500 դր. | 3500 դր. |
Գերմաներեն | 3000 դր. | 3500 դր. | 4000 դր. |
Ֆրանսերեն | 3000 դր. | 3500 դր. | 4000 դր. |
Հոլանդերեն | 4500 դր. | 5000 դր. | 6000 դր. |
Իսպաներեն | 3500 դր. | 3700 դր. | 4500 դր. |
Իտալերեն | 3500 դր. | 4000 դր. | 4500 դր. |
Պորտուգալերեն | 4000 դր. | 5000 դր. | 6000 դր. |
ԲԱՑԵԼ ԲՈԼՈՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԸ
|
|||
Հյուսիսային Եվրոպա | |||
Դանիերեն | 5000 դր. | 6000 դր. | 7000 դր. |
Նորվեգերեն | 5000 դր. | 6000 դր. | 7000 դր. |
Ֆիներեն | 5000 դր. | 6000 դր. | 7000 դր. |
Շվեդերեն | 5000 դր. | 6000 դր. | 7000 դր. |
ԱՊՀ երկրներ | |||
Բելառուսերեն | 2500 դր. | 3000 դր. | 3500 դր. |
ՈՒկրաիներեն | 2500 դր. | 3000 դր. | 3500 դր. |
Ղազախերեն | 3000 դր. | 3500 դր. | 4000 դր. |
Ղրղզերեն | 3500 դր. | 4000 դր. | 4500 դր. |
Ուզբեկերեն | 3000 դր. | 3500 դր. | 4000 դր. |
Տաջիկերեն | 3500 դր. | 4000 դր. | 4500 դր. |
Թաթարերեն | 3000 դր. | 3500 դր. | 4500 դր. |
Ադրբեջաներեն | 4000 դր. | 4500 դր. | 5000 դր. |
Ռուսերեն | 1500 դր. | 2000 դր. | 2500 դր. |
Մոլդավերեն | 3000 դր. | 3500 դր. | 4000 դր. |
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպա | |||
Էստոներեն | 4000 դր. | 4500 դր. | 5000 դր. |
Լատիշերեն | 4000 դր. | 4500 դր. | 5000 դր. |
Լիտվերեն | 4000 դր. | 4500 դր. | 5000 դր. |
Լեհերեն | 3500 դր. | 4000 դր. | 5000 դր. |
Չեխերեն | 3500 դր. | 4000 դր. | 5000 դր. |
Սլովակերեն | 4000 դր. | 4500 դր. | 5000 դր. |
Սլովեներեն | 5000 դր. | 5500 դր. | 6000 դր. |
Հունգարերեն | 7000 դր. | 9000 դր. | 11000 դր. |
Բուլղարերեն | 4000 դր. | 5000 դր. | 6000 դր. |
Հարավային Եվրոպա | |||
Հունարեն | 5000 դր. | 6000 դր. | 8000 դր. |
Խորվաթերեն | 5000 դր. | 6000 դր. | 8000 դր. |
Սերբերեն | 5000 դր. | 6000 դր. | 8000 դր. |
Մերձավոր Արևելքի երկրներ | |||
Վրացերեն | 3000 դր. | 4000 դր. | 4500 դր. |
Արաբերեն | 5000 դր. | 6500 դր. | 7000 դր. |
Եբրայերեն | 6000 դր. | 7000 դր. | 8000 դր. |
Թուրքերեն | 4000 դր. | 4500 դր. | 5000 դր. |
Թուրքմեներեն | 5000 դր. | 6000 դր. | 7000 դր. |
Հեռավոր Արևելքի երկրներ | |||
Վիետնամերեն | 8000 դր. | 10000 դր. | 12000 դր. |
Ինդոնեզերեն | 8000 դր. | 10000 դր. | 12000 դր. |
Չինարեն | 4000 դր. | 6500 դր. | 8000 դր. |
Կորեերեն | 5500 դր. | 7000 դր. | 9000 դր. |
Լաոսերեն | 8000 դր. | 12000 դր. | 15000 դր. |
Մալայզիերեն | 8000 դր. | 10000 դր. | 12000 դր. |
Թայերեն | 8000 դր. | 10000 դր. | 15000 դր. |
Պարսկերեն | 4000 դր. | 5000 դր. | 7000 դր. |
Հնդկերեն | 5500 դր. | 6500 դր. | 7000 դր. |
Մոնղոլերեն | 6000 դր. | 7000 դր. | 8000 դր. |
Ֆիլիպիներեն | 10000 դր. | 15000 դր. | 20000 դր. |
Ճապոներեն | 5000 դր. | 6500 դր. | 7000 դր. |
Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դուք կարող եք պատվիրել զանգ կամ կապնվել մեզ հետ Կապ բաժնում նշված ցանկացած եղանակով:
Դուք կարող եք նաև ուղարկել Ձեր պատվերը նախնական գնահատման կայքում տեղադրված <<Արժեքի հաշվարկ>> գործիքի օգնությամբ և մեր աշխատակիցները կհաշվարկեն և արագ կկապնվեն Ձեզ հետ:
Մենք փորձել ենք ներկայացնել մատչելի գներ, որպեսզի ունենանք երկարաժամկետ և գոհունակ հաճախորդներ: Միացեք մեր հաճախորդների մեծ բանակին և ստացեք որակյալ ծառայություններ: